PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐÔNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

Kết quả thi vào THPT năm học 2019-2020 trường THCS Cẩm Đông:

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG                    
TRƯỜNG THCS CẨM ĐÔNG                    
 
 
KẾT QUẢ  
    THI VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2019 - 2020
                         
Stt Họ và tên Ngày sinh Nam/
Nữ
Lớp Điểm các môn Cộng CG  CG 2   Ghi
 chú
Toán Ngữ văn Tiếng
Anh
TT
1 Nguyễn Lê An 21/10/2004   9A 3,25 5,50 5,40 22,90     x Đạt
2 Vũ Văn An 13/03/2004   9A 3,75 6,00 4,60 24,10   x   Đạt
3 Mai Quỳnh Anh 26/12/2004   9A 4,25 5,50 7,80 27,30 x     Đạt
4 Đào Thế Anh 15/10/2004   9A 2,50 6,50 5,40 23,40     x Đạt
5 Nguyễn Tuấn Anh 18/12/2004   9A 7,75 5,75 6,50 33,50 x     Đạt
6 Đào Thị Ngọc Ánh 16/12/2004   9A 4,75 4,50 6,60 25,10 x     Đạt
7 Nguyễn Thị Linh Chi 18/01/2004   9A 4,75 6,50 9,60 32,10 x     Đạt
8 Phạm Mạnh Chiến 06-03-2004   9A 3,75 6,75 6,10 27,10   x   Đạt
9 Nguyễn Thị Chung 10-06-2004   9A 4,50 6,75 7,20 29,70   x   Đạt
10 Phạm Nguyễn Cường 24/01/2004   9A 5,25 7,00 6,30 30,80   x   Đạt
11 Cao Thị Mĩ Dung 21/07/2004   9A 3,00 6,50 6,40 25,40   x   Đạt
12 Hoàng Việt Dũng 01-07-2004   9A 6,50 6,50 6,30 32,30 x     Đạt
13 Ngô Thị Thùy Dương 06-01-2004   9A 8,00 7,25 8,70 39,20 x     Đạt
14 Vũ Thị Thùy Dương 18/09/2004   9A 5,75 6,50 7,20 31,70   x   Đạt
15 Lê Thành Đạt 10-09-2004   9A 8,00 7,25 8,90 39,40 x     Đạt
16 Trần Thị Minh Hằng 11-09-2004   9A 5,50 6,00 6,80 29,80 x     Đạt
17 Vũ Thị Hương Hiền 02-02-2004   9A 7,00 7,25 7,30 35,80 x     Đạt
18 Phạm Thu Hoài 31/08/2004   9A 7,00 6,50 7,30 34,30   x   Đạt
19 Nguyễn Thị Huế 14/07/2004   9A 7,75 6,25 7,40 35,40 x     Đạt
20 Vũ Huy Hùng 11-06-2004   9A 5,00 5,50 5,40 26,40   x   Đạt
21 Nguyễn Ngọc Huyền 24/07/2004   9A 5,25 6,50 6,80 30,30   x   Đạt
22 Vũ Thị Ngọc Lan 08-01-2004   9A 6,00 6,50 8,80 33,80   x   Đạt
23 Vũ Thị Lan 08-08-2004   9A 4,50 5,75 7,60 28,10   x   Đạt
24 Nguyễn Quang Lâm 28/07/2004   9A 6,00 6,00 6,80 30,80   x   Đạt
25 Nguyễn Hải Linh 10-01-2004   9A 6,50 6,25 3,60 29,10   x   Đạt
26 Đỗ Thị Mĩ Linh 05-05-2004   9A 7,25 7,75 7,80 37,80 x     Đạt
27 Đào Thị Mai 10-07-2004   9A 6,50 5,50 8,60 32,60 x     Đạt
28 Đỗ Đức Mạnh 24/06/2004   9A 6,00 5,25 7,00 29,50   x   Đạt
29 Đỗ Văn Anh Minh 09-12-2004   9A 2,75 5,25 8,80 24,80   x   Đạt
30 Ngô Đức Minh 01-11-2004   9A 8,00 5,50 7,00 34,00 x     Đạt
31 Nguyễn Ngọc Minh 19/04/2004   9A 3,25 5,25 4,60 21,60   x   Trượt
32 Đỗ Kim Ngân 06-05-2004   9A 3,50 5,00 4,20 21,20   x   Trượt
33 Lê Quốc Nhật 26/11/2004   9A 8,00 6,50 6,00 35,00 x     Đạt
34 Đỗ Hồng Nhung 06-11-2004   9A 6,50 7,00 8,20 35,20 x     Đạt
35 Lê Minh Phúc 31/10/2004   9A 4,25 5,50 4,00 23,50   x   Đạt
36 Đỗ Thị Hồng Phương 03-10-2004   9A 6,00 5,50 6,90 29,90   x   Đạt
37 Đỗ Minh Quốc 04-03-2004   9A 3,50 6,50 6,40 26,40 x     Đạt
38 Vũ Đức Thắng 11-02-2004   9A 5,25 6,00 5,60 28,10   x   Đạt
39 Phạm Văn Thuận 30/07/2004   9A 7,50 6,50 9,20 37,20 x     Đạt
40 Nguyễn Thị Thủy Tiên 27/10/2004   9A 4,25 5,75 6,60 26,60   x   Đạt
41 Nguyễn Thị Tiền 16/03/2004   9A 6,50 6,50 6,90 32,90 x     Đạt
42 Nguyễn Thị Hà Trang 29/07/2004   9A 0,50 4,50 3,80 13,80   x   Trượt
43 Ngô Thị Huyền Trang 13/02/2004   9A 4,75 6,00 6,80 28,30   x   Đạt
44 Lê Hải Anh 07-08-2004   9B 3,50 5,25 2,60 20,10   x   Trượt
45 Trần Mai Anh 25/05/2004   9B 5,25 5,25 5,80 26,80   x   Đạt
46 Nguyễn Thi Ngọc Anh 09-12-2004   9B 5,50 6,00 4,60 27,60   x   Đạt
47 Vũ Trọng Anh 15/09/2004   9B 5,50 4,50 4,60 24,60   x   Đạt
48 Lê Đình Chiến 23/02/2004   9B       0,00       K thi
49 Vũ Nhật Công 05-06-2004   9B 1,50 5,50 6,30 20,30   x   Trượt
50 Đào Văn Cường 11-08-2004   9B 6,00 7,00 7,60 33,60   x   Đạt
51 Nguyễn Văn Duy 11-12-2004   9B 3,25 5,25 5,70 22,70   x   Trượt
52 Ngô Thuỳ Duyên 19/05/2004   9B 4,75 5,75 5,10 26,10   x   Đạt
53 Nguyễn Hải Dương 15/02/2004   9B 1,50 5,25 5,80 19,30   x   Trượt
54 Lê Thùy Dương 15/09/2004   9B 1,25 5,00 4,90 17,40   x   Trượt
55 Nguyễn Đức Dưỡng 05-09-2004   9B 4,25 5,50 2,60 22,10   x   Trượt
56 Lê Văn Hậu 16/06/2003   9B       0,00       K thi
57 Lê Đức Hoan 19/10/2004   9B       0,00       K thi
58 Vũ Trọng Hoàng 24/04/2003   9B       0,00       K thi
59 Đỗ Thị Hương 12-05-2004   9B 1,50 5,00 3,80 16,80   x   Trượt
60 Nguyễn Khắc Lâm 25/01/2004   9B 1,50 4,00 4,10 15,10   x   Trượt
61 Đỗ Thị Linh 01-11-2004   9B 5,25 6,00 6,20 28,70   x   Đạt
62 Ngô Thị Thuỳ Linh 14/01/2004   9B 2,75 4,75 4,70 19,70   x   Trượt
63 Nguyễn Văn Lợi 31/10/2003   9B       0,00       K thi
64 Nguyễn Văn Lượng 20/12/2004   9B 2,25 3,00 3,20 13,70   x   Trượt
65 Đặng Thị Xuân Mai 14/04/2004   9B 4,25 5,00 6,20 24,70   x   Đạt
66 Đào Thị Bích Nguyệt 11-04-2004   9B 3,50 4,75 7,00 23,50   x   Đạt
67 Phạm Thị Nguyệt 24/04/2004   9B 3,75 5,75 5,20 24,20   x   Đạt
68 Lý Yến Nhi 07-03-2004   9B 1,25 4,75 5,00 17,00   x   Trượt
69 Ngô Quang Ninh 15/02/2004   9B 4,25 6,25 6,00 27,00   x   Đạt
70 Nguyễn Khắc Cao Phú 22/12/2004   9B 5,25 4,75 5,80 25,80   x   Đạt
71 Nguyễn Khắc Quân 25/10/2004   9B 3,75 4,50 3,80 20,30   x   Trượt
72 Nguyễn Viết Quân 24/03/2004   9B       0,00       K thi
73 Phạm Trúc Quỳnh 22/09/2004   9B 2,50 5,25 6,20 21,70   x   Trượt
74 Ngô Văn Sáng 22/02/2004   9B       0,00       K thi
75 Đào Anh Thái 22/04/2004   9B 4,75 5,25 3,00 23,00   x   Đạt
76 Nguyễn Đình Thế 12-10-2004   9B 3,50 5,75 3,20 21,70   x   Trượt
77 Ngô Văn Thiết 12-06-2004   9B 5,25 6,25 6,90 29,90   x   Đạt
78 Ngô Thị Thuỳ Trang 10-03-2004   9B 3,50 4,75 5,40 21,90   x   Trượt
79 Vũ Văn Tú 07-07-2004   9B 3,00 5,50 3,00 20,00   x   Trượt
80 Ngô Văn Tuấn 07-07-2004   9B 2,25 6,00 5,00 21,50   x   Trượt
81 Vũ Văn Tuấn 15/08/2004   9B 4,75 5,00 5,80 25,30   x   Đạt
82 Nguyễn Thế Văn 17/04/2004   9B 2,50 4,25 4,60 18,10   x   Trượt
83 Ngô Thị Hải Yến 19/04/2004   9B 3,50 5,50 4,60 22,60   x   Trượt
Tổng điểm: 347,50 435,25 453,50 2019,00        
Điểm bình quân/Số HS dự thi (76) 4,57 5,73 5,97 26,57        
Điểm bình quân/Số HSTN lớp 9 (83) 4,19 5,24 5,46 24,33        
                         
  Thống kê từng loại điểm Toán Ngữ văn Tiếng
Anh
         
  <=1 1 0 0          
  Từ 1 đến <3.5 18 1 6          
  Từ 3.5 đến <5 25 11 15          
  Từ 5 đến <6.5 17 43 25          
  Từ 6.5 đến < 8 11 21 22          
  Từ 8 đến 10 4 0 8          
  Từ 5 đến 10 32 64 55          
                         
  Điểm chuẩn: CG: 21.25 (Đỗ 18/18 HS dự thi)                
                     CG2: 22.75 (Đỗ 34/56 HS dự thi)                
                     TT: 17,50 (Đỗ 2/2 HS dự thi)                       
      Cẩm Đông, ngày 14/6/2019    
       HIỆU TRƯỞNG    
                         
                         
                         
          Phạm Văn Hường        
                         
                         
                     

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt hòa chung không khí đó, hôm nay thư viện trường THCS Cẩm Đông xin giới thiệu với quý thầy cô và bạn đọc cuốn “ Nhật kí nhà giáo vượt Trường Sơn” củ ... Cập nhật lúc : 10 giờ 6 phút - Ngày 2 tháng 11 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể các thầy, cô giáo và các em cuốn sách “ Các nữ tướng trong lịch sử Việt Nam”. của tác giả Ph ... Cập nhật lúc : 8 giờ 55 phút - Ngày 17 tháng 10 năm 2023
Xem chi tiết
Với mục đích cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc và chức năng của mắt; biểu hiện, nguyên nhân và cách phòng tránh các bệnh chấn thương mắt thường gặp. Từ đó, giúp các ... Cập nhật lúc : 8 giờ 52 phút - Ngày 17 tháng 10 năm 2023
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Đông tổ chức hoạt động Hội thi vẽ tranh chào mừng "Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11" ... Cập nhật lúc : 11 giờ 5 phút - Ngày 19 tháng 11 năm 2020
Xem chi tiết
Thực hiện công văn HD của các cấp, trong đ/k thực tế, trường THCS Cẩm Đông đã tổ chức Khai giảng năm học mới với phương châm: " Ngắn gọn, súc tích, an toàn, ấn tượng". ... Cập nhật lúc : 16 giờ 10 phút - Ngày 5 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Căn cứ vào HD của PGD&ĐT về công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021, trường THCS Cẩm Đông xây dựng KH tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021. ... Cập nhật lúc : 10 giờ 26 phút - Ngày 16 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2601/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVI ... Cập nhật lúc : 10 giờ 36 phút - Ngày 4 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Đông hưởng ứng chương trình tình nguyện "Đông ấm vùng cao" do Huyện đoàn phát động. ... Cập nhật lúc : 10 giờ 22 phút - Ngày 18 tháng 12 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều ngày 07/11/2019, trường THCS Cẩm Đông phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Đông tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy... ... Cập nhật lúc : 16 giờ 2 phút - Ngày 12 tháng 11 năm 2019
Xem chi tiết
Thực hiện công văn số 1581/SGD ĐT-CTTT ngày 04/11/2019 của Sở GD&ĐT Hải Dương và công văn số 10 của Phòng GD&ĐT Cẩm Giàng về việc triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các ... Cập nhật lúc : 15 giờ 43 phút - Ngày 12 tháng 11 năm 2019
Xem chi tiết
12345
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Toán
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Vật lí
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Hóa học
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Sinh học
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Anh
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Lịch sử.
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Bộ GD&ĐT
Giảm tải chuong trình THCS các bộ môn
Đề kiểm tra môn Ngữ văn khối 9 tháng 1/2011
Đề kiểm tra HKI khối 9 - năm học 2009 - 2010
Đề thi thử vào THPT tháng 12- năm học 2010 - 2011
Đề kiểm tra học kỳ II toán 7
Đề kiểm tra Ngữ văn 6 giữa HKI- năm học 2010 - 2011
Đề kiểm tra Ngữ văn 8 giữa HKI- năm học 2010 - 2011
Đề thi thử vào THPT của trường Lê Quí Đôn.
12
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Kết quả khảo sát giữa HKII năm học 2018-2019 các trường trong huyện
Bảng điểm khảo sát chất lượng khối 9 tháng 01 năm 2019
Bảng điểm khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 6, năm học 2018- 2019
Bảng điểm khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 7, năm học 2018- 2019
Bảng điểm khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 8, năm học 2018- 2019
Bảng điểm khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 9, năm học 2018- 2019
Kết quả KS khối 9 tháng 10/2018
Mẫu nhập cơ sở dữ liệu dành cho CBGV,NV
Kết quả khảo sát tháng 11 năm học 2017- 2018 khối 9
Kết quả khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 8 năm học 2017- 2018
Kết quả khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 7 năm học 2017- 2018
Kết quả khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 6 năm học 2017- 2018
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2017- 2018
Mẫu kê khai lý lịch cán bộ giáo viên
Trường THCS Cẩm Đông giới thiệu sách tháng 4.2017
123456